Fiche Joueur

HugoBesson

Hugo Besson

Taille : 1m94

Poste : 1

Équipe: Manisa BBSK

Né le : 26/04/2001

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

16.3
Points
3.6
Rebonds
2.9
Passes
14.5
Éval

Cumuls en Équipe de France

Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

PALMARÈS CLUB

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2021 : Elu Meilleur Jeune Pro B
2022 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2022 : Drafté en NBA en 58e position par les Indiana Pacers

Matchs clubs 2018

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Fos-sur-Mer U21 87 - 47 22/09/2018 28 5/9 2/8 41.2 4/5 2 3 5 6 4 4 0 20 20
@ Boulogne-Levallois U21 89 - 95 25/09/2018 31 8/10 3/7 64.7 7/8 5 4 9 4 3 3 2 32 40
@ Bourg-en-Bresse U21 89 - 55 01/10/2018 26 4/6 0/2 50.0 5/6 2 2 4 2 3 9 0 13 8
Vs Boulazac U21 67 - 83 06/10/2018 29 5/9 0/8 29.4 1/1 2 4 6 3 0 0 0 11 8
Vs LDLC ASVEL U21 78 - 58 13/10/2018 25 5/9 2/3 58.3 1/2 3 2 5 1 4 2 0 17 19
@ Antibes 63 - 100 19/10/2018 - - - - - - - - - - - - - -
@ Antibes U21 76 - 71 19/10/2018 29 4/10 1/4 35.7 3/4 3 5 8 2 0 3 0 14 11
Vs Monaco U21 63 - 61 27/10/2018 33 5/8 1/7 40.0 1/4 2 4 6 8 4 2 0 14 18
@ Cholet U21 106 - 81 31/10/2018 31 5/10 3/6 50.0 6/6 0 3 3 5 1 4 0 25 22
@ Le Portel U21 46 - 68 05/11/2018 33 8/12 0/2 57.1 7/8 1 4 5 2 3 3 0 23 23
@ Le Portel 82 - 85 05/11/2018 - - - - - - - - - - - - - -
Vs Dijon U21 74 - 78 10/11/2018 34 3/6 2/6 41.7 7/9 1 5 6 5 0 5 0 19 16
@ Champagne Basket U21 95 - 87 19/11/2018 31 5/7 2/3 70.0 4/5 2 5 7 2 1 8 1 20 19
@ Pau-Lacq-Orthez U21 80 - 79 24/11/2018 28 2/5 1/6 27.3 8/10 3 6 9 4 3 6 1 15 16
Vs Gravelines U21 95 - 70 08/12/2018 26 4/8 2/9 35.3 2/4 2 3 5 1 2 0 0 16 11
@ Strasbourg U21 80 - 88 17/12/2018 28 4/5 1/2 71.4 12/14 1 4 5 4 1 2 0 23 27
Vs Le Mans U21 78 - 74 22/12/2018 33 6/12 2/9 38.1 9/11 4 3 7 5 4 0 0 27 28
Vs Pau-Lacq-Orthez U21 91 - 73 10/02/2019 25 4/5 1/3 62.5 0/0 0 5 5 6 1 1 0 11 19
@ Boulazac U21 74 - 107 05/03/2019 29 4/5 3/6 63.6 2/4 2 4 6 6 0 2 1 19 24
Vs Strasbourg U21 92 - 85 09/03/2019 35 3/8 2/6 35.7 7/9 1 4 5 3 2 2 1 19 17
@ LDLC ASVEL U21 78 - 87 23/03/2019 34 7/10 0/5 46.7 7/9 1 5 6 4 1 2 0 21 20
@ LDLC ASVEL 106 - 104 23/03/2019 8 0/0 0/1 - 0/0 3 0 3 1 0 1 0 0 2
Vs Cholet U21 75 - 93 30/03/2019 30 1/3 2/7 30.0 4/4 1 2 3 6 2 3 0 12 13
Vs Bourg-en-Bresse U21 73 - 84 09/04/2019 29 3/6 4/7 53.9 5/5 1 4 5 1 1 3 0 23 21
Vs Antibes U21 97 - 84 13/04/2019 30 7/10 3/7 58.8 4/5 2 6 8 6 3 2 0 27 34
@ Monaco U21 69 - 83 20/04/2019 30 8/12 0/7 42.1 6/7 1 6 7 4 7 1 0 22 27
Vs Boulogne-Levallois U21 94 - 70 23/04/2019 19 6/8 1/3 63.6 3/4 1 4 5 5 3 1 0 18 25
Vs Nanterre U21 64 - 66 27/04/2019 28 2/4 2/5 44.4 0/1 0 6 6 5 2 5 0 10 12
@ Le Mans U21 107 - 108 18/05/2019 31 7/9 2/4 69.2 5/8 1 2 3 7 2 6 0 25 24

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Champagne Basket U21 85 - 95 24/05/2019 27 4/8 2/4 50.0 4/7 0 8 8 4 0 1 0 18 20
@ Bourg-en-Bresse U21 69 - 84 25/05/2019 31 2/9 2/8 23.5 3/6 4 2 6 3 2 3 0 13 5
@ Cholet U21 86 - 78 26/05/2019 30 4/7 2/4 54.6 5/6 0 3 3 5 3 4 0 19 20