Fiche Joueur
RayanRupert
Taille : 1m99
Poste : 1
Équipe: Rip City Remix
Né le : 31/05/2004
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
18.7
Points
5.9
Rebonds
3.6
Passes
18.4
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
PALMARÈS CLUB
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2023 : Drafté en NBA en 43e position par les Portland Trail Blazers
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Melbourne United | 101 - 97 | 02/10/2022 | 12 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vs Tasmania JackJumpers | 71 - 65 | 07/10/2022 | 17 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
@ South East Melbourne Phoenix | 77 - 85 | 15/10/2022 | 34 | 4/8 | 0/3 | 36.4 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 |
@ Illawarra Hawks | 62 - 88 | 17/10/2022 | 25 | 4/6 | 0/3 | 44.4 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
Vs South East Melbourne Phoenix | 77 - 99 | 20/10/2022 | 24 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
@ Cairns Taipans | 64 - 68 | 23/10/2022 | 25 | 0/3 | 2/4 | 28.6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
@ Adelaide 36ers | 70 - 99 | 28/10/2022 | 25 | 3/9 | 1/2 | 36.4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
Vs Tasmania JackJumpers | 94 - 62 | 30/10/2022 | 18 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 |
Vs Sydney Kings | 77 - 81 | 06/11/2022 | 5 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Vs Perth Wildcats | 97 - 94 | 04/01/2023 | 18 | 3/4 | 2/3 | 71.4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 |
@ Adelaide 36ers | 83 - 85 | 08/01/2023 | 14 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
@ Perth Wildcats | 93 - 90 | 10/01/2023 | 14 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Vs Melbourne United | 65 - 77 | 12/01/2023 | 15 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Vs Cairns Taipans | 83 - 85 | 15/01/2023 | 20 | 1/3 | 1/7 | 20.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Vs Illawarra Hawks | 76 - 78 | 19/01/2023 | 15 | 1/5 | 0/1 | 16.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
@ Sydney Kings | 88 - 93 | 22/01/2023 | 22 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
@ Brisbane Bullets | 71 - 99 | 26/01/2023 | 27 | 3/7 | 0/1 | 37.5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Vs Melbourne United | 80 - 74 | 28/01/2023 | 23 | 4/4 | 1/2 | 83.3 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
@ Illawarra Hawks | 81 - 91 | 02/02/2023 | 23 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 3/7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
@ Brisbane Bullets | 75 - 80 | 04/02/2023 | 21 | 0/2 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Tasmania JackJumpers | 88 - 68 | 12/02/2023 | 23 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 |
@ Tasmania JackJumpers | 89 - 78 | 16/02/2023 | 13 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Vs Tasmania JackJumpers | 92 - 77 | 19/02/2023 | 11 | 0/0 | 0/2 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
@ Sydney Kings | 87 - 95 | 03/03/2023 | 14 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Vs Sydney Kings | 74 - 81 | 05/03/2023 | 9 | 0/1 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
@ Sydney Kings | 91 - 68 | 10/03/2023 | 15 | 2/4 | 1/6 | 30.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Vs Sydney Kings | 80 - 70 | 12/03/2023 | 3 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
@ Sydney Kings | 77 - 69 | 15/03/2023 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |