Fiche Joueur
EvanFOURNIER
Taille : 1m99
Poste : 2/3
Équipe: Olympiacos Piraeus
Né le : 29/10/1992
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2009 : Médaille d'argent Euro U18
2011 : Médaille de bronze Euro U20
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS CLUB
2006 : Champion de France U15
2007 : Champion de France U15
2024 : Vainqueur de la Super Coupe de Grèce
2025 : Champion de Grèce
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2011 : Elu Meilleur Espoir Pro A, Meilleure progression Pro A, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2012 : Elu Meilleur Espoir Pro A, Meilleure progression Pro A
2012 : Drafté en NBA en 20e position par les Denver Nuggets
2019 : Elu dans le 5 majeur de la Coupe du Monde
Matchs clubs 2009
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Charleville-Méz. | 90 - 74 | 03/10/2009 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Le Portel | 87 - 74 | 10/10/2009 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Lille | 85 - 83 | 16/10/2009 | 16 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Vs Boulazac | 87 - 80 | 24/10/2009 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vs Clermont | 67 - 63 | 31/10/2009 | 13 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| @ Limoges | 65 - 62 | 07/11/2009 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Brest | 84 - 91 | 14/11/2009 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| @ Fos Provence Basket | 67 - 73 | 20/11/2009 | 8 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vs Saint-Vallier | 72 - 69 | 28/11/2009 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| @ Bordeaux | 73 - 68 | 04/12/2009 | 15 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Vs Quimper | 91 - 81 | 11/12/2009 | 11 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Vs Antibes | 54 - 74 | 05/01/2010 | 11 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| @ Nantes | 93 - 77 | 12/01/2010 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 70 - 61 | 15/01/2010 | 18 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| @ Pau-Lacq-Orthez | 69 - 77 | 22/01/2010 | 10 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Vs Charleville-Méz. | 85 - 84 | 30/01/2010 | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| @ Le Portel | 90 - 55 | 05/02/2010 | 19 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | -2 |
| Vs Lille | 79 - 56 | 09/02/2010 | 17 | 4/4 | 2/4 | 75.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| @ Boulazac | 84 - 70 | 13/02/2010 | 10 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| @ Clermont | 68 - 85 | 23/02/2010 | 23 | 4/5 | 2/4 | 66.7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 |
| Vs Limoges | 88 - 87 | 27/02/2010 | 20 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| @ Brest | 84 - 78 | 05/03/2010 | 27 | 2/5 | 2/3 | 50.0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 |
| Vs Fos Provence Basket | 73 - 65 | 13/03/2010 | 18 | 3/3 | 0/2 | 60.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| @ Saint-Vallier | 77 - 84 | 20/03/2010 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Bordeaux | 68 - 61 | 27/03/2010 | 19 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Vs Nantes | 106 - 87 | 10/04/2010 | 26 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 |
| Vs Evreux | 80 - 67 | 24/04/2010 | 14 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| @ Antibes | 83 - 89 | 27/04/2010 | 15 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| @ Bourg-en-Bresse | 97 - 84 | 30/04/2010 | 20 | 3/6 | 1/3 | 44.4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 87 - 72 | 04/05/2010 | 9 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @ Aix-Maurienne | 94 - 78 | 11/05/2010 | 17 | 2/6 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Lille | 88 - 83 | 18/05/2010 | 15 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Vs Lille | 95 - 57 | 21/05/2010 | 23 | 3/3 | 2/4 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 19 |
| @ Lille | 66 - 83 | 25/05/2010 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @ Limoges | 89 - 83 | 29/05/2010 | 4 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vs Limoges | 66 - 69 | 01/06/2010 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |