Fiche Joueur
FlorentPIETRUS
Taille : 2m01
Poste : 4
Équipe: Metz BC
Né le : 19/01/1981
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
2.1
Points
2.1
Rebonds
0.5
Passes
3.6
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
231
Sélections
1210
Pts total
825
Rebonds
160
Passes
170
Interceptions
72
Contres
50
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2000
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Besançon | 85 - 72 | 14/10/2000 | 16 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 4/7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| @ Le Mans | 89 - 77 | 21/10/2000 | 22 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| @ Dijon | 84 - 72 | 28/10/2000 | 16 | 0/3 | 0/1 | - | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| Vs Antibes | 86 - 85 | 04/11/2000 | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| @ Bourg-en-Bresse | 79 - 83 | 11/11/2000 | 24 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 5/6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| Vs Cholet Basket | 92 - 74 | 18/11/2000 | 18 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| @ Evreux | 86 - 79 | 30/11/2000 | 27 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 2/4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| Vs Gravelines | 85 - 70 | 03/12/2000 | 11 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| @ Chalon | 59 - 66 | 09/12/2000 | 11 | 0/0 | 0/0 | - | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Vs Nancy | 95 - 61 | 16/12/2000 | 14 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| @ Le Havre | 79 - 105 | 23/12/2000 | 17 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Vs Montpellier | 91 - 61 | 03/01/2001 | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| @ Boulogne-Levallois | 69 - 70 | 06/01/2001 | 16 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| Vs LDLC ASVEL | 72 - 74 | 13/01/2001 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| @ Strasbourg | 70 - 69 | 20/01/2001 | 13 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Vs Le Mans | 93 - 77 | 03/02/2001 | 23 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 6/7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 |
| Vs Dijon | 96 - 66 | 10/02/2001 | 14 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| @ Antibes | 71 - 70 | 17/02/2001 | 23 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 88 - 69 | 24/02/2001 | 13 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| @ Cholet Basket | 76 - 84 | 03/03/2001 | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| @ Gravelines | 70 - 74 | 17/03/2001 | 19 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Vs Chalon | 73 - 68 | 24/03/2001 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| @ Nancy | 89 - 75 | 31/03/2001 | 17 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Vs Le Havre | 91 - 86 | 07/04/2001 | 20 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| Vs Evreux | 107 - 69 | 10/04/2001 | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| @ Montpellier | 79 - 76 | 14/04/2001 | 23 | 1/6 | 0/0 | 16.7 | 4/8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Vs Boulogne-Levallois | 92 - 82 | 21/04/2001 | 21 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| @ LDLC ASVEL | 75 - 81 | 28/04/2001 | 23 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Vs Strasbourg | 110 - 89 | 05/05/2001 | 15 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| @ Besançon | 66 - 110 | 09/05/2001 | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Chalon | 80 - 89 | 19/05/2001 | 24 | 0/0 | 0/0 | - | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| @ Chalon | 71 - 85 | 22/05/2001 | 16 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Vs Chalon | 80 - 71 | 26/05/2001 | 21 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| Vs Le Mans | 82 - 74 | 06/06/2001 | 25 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 3/9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| @ Le Mans | 81 - 85 | 09/06/2001 | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| @ LDLC ASVEL | 78 - 90 | 19/06/2001 | 23 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 |
| Vs LDLC ASVEL | 64 - 73 | 23/06/2001 | 17 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| @ LDLC ASVEL | 70 - 81 | 30/06/2001 | 28 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |