Fiche Joueur
NicolasLANG
Taille : 1m96
Poste : 2/3
Équipe: CSP Limoges
Né le : 01/05/1990
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
12.2
Points
2.0
Rebonds
3.8
Passes
13.5
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
14
Sélections
76
Pts total
14
Rebonds
11
Passes
7
Interceptions
0
Contres
21
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2010 : Médaille d'or Euro U20
PALMARÈS EN CLUB
2011 : Vainqueur Coupe de France
2012 : Champion de France, vainqueur Coupe de France, vainqueur Semaine des As
2016 : Champion de France
2019 : Vainqueur de la Leaders Cup
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2021 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2022 : Sélectionné dans le 5 majeur de la saison Betclic Élite
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Nancy | 87 - 78 | 24/09/2022 | 30 | 0/1 | 3/9 | 30.0 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| Vs Le Mans | 62 - 69 | 27/09/2022 | 32 | 0/1 | 0/4 | - | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| @ Pau-Lacq-Orthez | 81 - 62 | 02/10/2022 | 31 | 0/3 | 4/8 | 36.4 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 |
| Vs Paris | 107 - 100 | 08/10/2022 | 33 | 0/1 | 3/7 | 37.5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| @ Strasbourg | 71 - 73 | 15/10/2022 | 37 | 2/4 | 5/9 | 53.9 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 19 |
| Vs Fos Provence Basket | 87 - 75 | 22/10/2022 | 22 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2 |
| @ Blois | 68 - 95 | 29/10/2022 | 29 | 1/2 | 4/5 | 71.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| @ Boulogne-Levallois | 78 - 69 | 04/11/2022 | 34 | 2/2 | 2/7 | 44.4 | 7/8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| @ AS Monaco | 80 - 84 | 20/11/2022 | 30 | 1/3 | 2/9 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Vs Dijon | 81 - 77 | 27/11/2022 | 33 | 1/3 | 5/6 | 66.7 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 17 |
| Vs LDLC ASVEL | 82 - 71 | 03/12/2022 | 36 | 3/5 | 2/4 | 55.6 | 8/9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 24 |
| @ Gravelines | 62 - 50 | 09/12/2022 | 31 | 1/3 | 0/6 | 11.1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| Vs Le Portel | 81 - 79 | 23/12/2022 | 33 | 1/3 | 1/6 | 22.2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| @ Cholet Basket | 81 - 74 | 27/12/2022 | 40 | 4/9 | 3/8 | 41.2 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 |
| @ Roanne | 88 - 87 | 05/01/2023 | 37 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 76 - 68 | 07/01/2023 | 37 | 2/8 | 2/6 | 28.6 | 5/7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 12 |
| Vs Nanterre | 93 - 105 | 14/01/2023 | 34 | 3/5 | 2/4 | 55.6 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 |
| @ Le Portel | 84 - 68 | 20/01/2023 | 37 | 2/3 | 0/8 | 18.2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Vs Gravelines | 78 - 61 | 28/01/2023 | 31 | 5/6 | 5/7 | 76.9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 27 |
| @ Bourg-en-Bresse | 98 - 75 | 04/02/2023 | 29 | 1/4 | 4/5 | 55.6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 11 |
| @ Nanterre | 87 - 70 | 11/02/2023 | 32 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Vs Nancy | 82 - 76 | 04/03/2023 | 28 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Vs Cholet Basket | 65 - 82 | 11/03/2023 | 30 | 3/4 | 0/4 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| Vs AS Monaco | 83 - 76 | 26/03/2023 | 36 | 1/2 | 4/8 | 50.0 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| @ Dijon | 75 - 69 | 28/03/2023 | 33 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 81 - 89 | 01/04/2023 | 33 | 2/3 | 2/7 | 40.0 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 |
| @ Paris | 88 - 81 | 09/04/2023 | 38 | 1/2 | 6/9 | 63.6 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 23 |
| @ Le Mans | 77 - 71 | 12/04/2023 | 36 | 4/7 | 2/9 | 37.5 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| Vs Boulogne-Levallois | 84 - 83 | 15/04/2023 | 33 | 4/6 | 2/5 | 54.6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| Vs Blois | 79 - 98 | 25/04/2023 | 34 | 2/4 | 6/12 | 50.0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 22 |
| Vs Strasbourg | 76 - 93 | 29/04/2023 | 36 | 1/3 | 1/5 | 25.0 | 5/8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| @ LDLC ASVEL | 103 - 86 | 07/05/2023 | 16 | 2/4 | 2/3 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| Vs Roanne | 90 - 104 | 10/05/2023 | 5 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs BAXI Manresa | 73 - 76 | 04/10/2022 | 34 | 3/5 | 4/9 | 50.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16 |
| Vs SL Benfica (M) | 67 - 68 | 11/10/2022 | 21 | 0/1 | 2/5 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| @ VEF Riga | 71 - 51 | 25/10/2022 | 29 | 1/4 | 0/4 | 12.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| Vs VEF Riga | 80 - 53 | 23/11/2022 | 27 | 1/1 | 3/4 | 80.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| @ BAXI Manresa | 77 - 88 | 06/12/2022 | 31 | 3/6 | 2/6 | 41.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| @ SL Benfica (M) | 59 - 79 | 20/12/2022 | 37 | 3/6 | 3/4 | 60.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| @ MHP Riesen Ludwigsburg | 85 - 81 | 03/01/2023 | 34 | 4/7 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 |
| Vs MHP Riesen Ludwigsburg | 82 - 62 | 11/01/2023 | 29 | 4/8 | 4/5 | 61.5 | 7/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 23 |
| @ MHP Riesen Ludwigsburg | 94 - 96 | 18/01/2023 | 38 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| @ Galatasaray | 100 - 73 | 24/01/2023 | 29 | 1/3 | 2/7 | 30.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Vs Unicaja Malaga | 67 - 84 | 31/01/2023 | 29 | 3/4 | 3/7 | 54.6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 |
| @ AEK Athens | 82 - 72 | 07/02/2023 | 33 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Vs AEK Athens | 63 - 69 | 07/03/2023 | 32 | 5/8 | 2/5 | 53.9 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 15 |
| Vs Galatasaray | 69 - 60 | 21/03/2023 | 34 | 3/7 | 1/5 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |